型号 | HC100-DC24-12.1T | HC100-DC24-15.6T | HC100-DC24-21.5T | HC100-DC24-23 | HC100-DC24-27 | |
系统 | 处理器 | Intel® 10th Gen (Cometlake-S) Core™ Processors, 2.9 GHz (六核心/十二线程) | ||||
芯片组 | Intel® Q470E | |||||
图形 | Intel® UHD Graphics | |||||
内存 | 双通道:DDR4 2666(支持最大内存32GB) | |||||
存储 | 2.5寸固态Sata3(容量可选250GB, 500GB, 1TB) 或 2.5寸机械Sata3(容量可选250G, 500G, 1T) | |||||
操作系统 | Windows 10及以后版本 | |||||
显示 | 屏幕尺寸 | 12.1寸 (1280*800) | 15.6寸 (1920*1080) | 21.5寸 (1920*1080) | 23寸 (1920*1080) | 27寸 (1920*1080) |
触摸 | 电容式多点触控 | |||||
亮度 | 300 cd/m² | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 900 cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 5000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
像素间距(H-V) | 0.204×0.204 mm | 0.179×0.179 mm | 0.248×0.248 mm | 0.265×0.265 mm | 0.311×0.311 mm | |
背光 MTBF (hrs) | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | |
宽高比 | 16 : 9 | |||||
LCD色彩 | 16.2M/262K colors | 16.7M colors (RGB 8-bits) | 16.7M colors (True 8 bits) | 1.07B colors, True 10 bits (RGB) | ||
可视角度 | 89/89/89/89 Typ. (上/下/左/右) |
外观 IO接口 技术规格 开孔尺寸 |
型号 | HC110-DC24-15.6T | HC110-DC24-21.5T | HC110-DC24-23T | HC110-DC24-27T | |
系统 | 处理器 | Intel® Elkhart Lake SoC Processors (四核心/四线程) | |||
芯片组 | SoC | ||||
图形 | Intel® Gen 11 Graphics | ||||
内存 | 双通道:DDR4 2666/3200MHZ(支持最大内存32GB) | ||||
存储 | 2.5寸固态Sata3(容量可选250GB, 500GB, 1TB) 或 2.5寸机械Sata3(容量可选250G, 500G, 1T) | ||||
操作系统 | Windows 10及以后版本 | ||||
显示 | 屏幕尺寸 | 15.6寸 (1920*1080) | 21.5寸 (1920*1080) | 23寸 (1920*1080) | 27寸 (1920*1080) |
触摸 | 电容式多点触控 | ||||
亮度 | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 900 cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | 5000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
像素间距(H-V) | 0.179×0.179 mm | 0.248×0.248 mm | 0.265×0.265 mm | 0.311×0.311 mm | |
背光 MTBF (hrs) | 50,000 | 30,000 | 50,000 | ||
宽高比 | 16 : 9 | ||||
LCD色彩 | 16.7M colors (RGB 8-bits) | 16.7M colors (True 8 bits) | 1.07B colors,True 10 bits (RGB) | ||
可视角度 | 89/89/89/89 Typ. (上/下/左/右) |
外观 IO接口 技术规格 开孔尺寸 |
|