外观 配置选择 技术规格 开孔尺寸 |
外观 配置选择 技术规格 开孔尺寸 |
外观 配置选择 技术规格 开孔尺寸 |
机械 | |
材质 | 6061 铝合金、铝青铜、不锈钢 |
表面处理 | 喷砂后硬质氧化(本色或黑色)、氧化、镜面抛光 |
活动范围 | 推进轴±60°;旋转轴360° |
手柄阻尼 | 可调节 |
外形尺寸 | 96×96×121.4 mm(100-135mm台面以下) |
重量 | 约 1.9 kg(带电机约 2.4 kg) |
安装方式 | 嵌入式安装,电轴款手柄电机可拆卸 |
电气 | |
电源 | DC 18-28V (DC 24V 供电) |
功率 | 6W |
接口模块信号 | 1×AO (4-20mA) 1×AI (4-20mA) 1×DI (有源开关) 1×DI (无源开关) 1×DO (有源开关) 2×DO (无源开关,正倒车信号) |
通讯 | 2×CAN 1×RS485 |
外观 配置选择 技术规格 开孔尺寸 |
机械 | |
材质 | 6061 铝合金、铝青铜、不锈钢 |
表面处理 | 喷砂后硬质氧化(本色或黑色)、氧化、镜面抛光 |
活动范围 | -60-60° |
手柄阻尼 | 可调节(出厂前设置) |
外形尺寸 | 96×96×121.4 mm(100-170.8mm台面以下) |
重量 | 约 1.4 kg(带电机约 1.8 kg) |
安装方式 | 嵌入式安装,电轴款手柄电机可拆卸 |
电气 | |
电源 | DC 18-28V (DC 24V 供电) |
功率 | 6W |
接口模块信号 | 1×AO (4-20mA) 1×AI (4-20mA) 1×DI (有源开关) 1×DI (无源开关) 1×DO (有源开关) 2×DO (无源开关,正倒车信号) |
通讯 | 2×CAN 1×RS485 |
外观 配置选择 技术规格 开孔尺寸 |
机械 | |
材质 | 6061 铝合金、铝青铜、不锈钢 |
表面处理 | 喷砂后硬质氧化(本色或黑色)、氧化、镜面抛光 |
活动范围 | -60-60° |
手柄阻尼 | 可调节(出厂前设置) |
外形尺寸 | 96×96×121.4 mm(100-170.8mm台面以下) |
重量 | 约 1.4 kg(带电机约 1.8 kg) |
安装方式 | 嵌入式安装,电轴款手柄电机可拆卸 |
电气 | |
电源 | DC 18-28V (DC 24V 供电) |
功率 | 3W |
接口模块信号 | 1×AO (4-20mA) 1×AI (4-20mA) 1×DI (有源开关) 1×DI (无源开关) 1×DO (有源开关) 2×DO (无源开关,正倒车信号) |
通讯 | 2×CAN(预留) 1×RS485(预留) |
外观 配置选择 技术规格 开孔尺寸 |
外观 配置选择 技术规格 开孔尺寸 |
|